
Hoteles de playa en Arucas
En Arucas hay 6 hoteles de playa de 59 alojamientos en total, ordenados por la nota y el número de opiniones de los huéspedes.
6 hoteles de playa en Arucas
Los hoteles de playa en Arucas tienen una nota media de 8,3 sobre 10, frente a 9,1 de media de todos los alojamientos de Arucas, con 198 opiniones de huéspedes en total. El mejor valorado es Casita Costa Norte, con un 7,8 en 132 opiniones. Por categoría hay 1 de cuatro estrellas y 4 de tres estrellas.
Playas de Arucas
Hay 15 playas a 6 km o menos del centro de Arucas, 2 con Bandera Azul en 2026.
| Playa | Longitud | Arena | Mar | Entorno | Bandera Azul |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Charcones | 200 m | Arena, cantos rodados y grava | Oleaje fuerte | Semiurbana | Sí |
| El Puertillo | 100 m | Arena dorada | Oleaje moderado | Urbana | Sí |
| Boquini | 500 m | Cantos rodados | Oleaje fuerte | Aislada | – |
| San Andrés | 450 m | Arena y cantos rodados | Oleaje fuerte | Semiurbana | – |
| El Roque | 400 m | Cantos rodados | Oleaje fuerte | Semiurbana | – |
| Los Enanos | 350 m | Arena y cantos rodados | Oleaje fuerte | Semiurbana | – |
| Pagador | 300 m | Cantos rodados | Oleaje fuerte | Aislada | – |
| Las Salinas | 200 m | Roca | Oleaje fuerte | Aislada | – |
| Las Coloradas | 150 m | Cantos rodados | Oleaje fuerte | Aislada | – |
| La Fuente | 150 m | Cantos rodados y roca | Oleaje fuerte | Aislada | – |
| Quintanilla | 150 m | Arena y cantos rodados | Oleaje fuerte | Aislada | – |
| El Peñón | 150 m | Cantos rodados y roca | Oleaje fuerte | Semiurbana | – |
| El Altillo | 100 m | Cantos rodados | Oleaje fuerte | Aislada | – |
| Los Marrajos | 100 m | Arena, cantos rodados y roca | Oleaje fuerte | Aislada | – |
| Charco las Palomas | 100 m | Roca | Oleaje fuerte | Aislada | – |
Preguntas frecuentes: hoteles de playa en Arucas
¿Cuántos hoteles de playa hay en Arucas?
Tenemos 6: 1 de cuatro estrellas y 4 de tres estrellas. Están ordenados por la nota de los huéspedes y el número de opiniones.
¿Cuál es el mejor hotel de playa en Arucas?
Por opiniones de huéspedes, Casita Costa Norte (7,8 sobre 10 en 132 opiniones), seguido de Bañaderos by SHC (9,8) y Vivienda en San Andrés (9,1).





